予定表 -詳細情報-
件名 | 【世界の核被害 豊崎博光写真展】 |
開始日時 | 2006年 2月 21日 (火曜日) 9時00分 |
終了日時 | 2006年 3月 24日 (金曜日) 17時00分 |
場所 | 丸木美術館企画展示室 |
連絡先 | 原爆の図丸木美術館÷TEL:0493-22-3266 |
詳細 | 【世界の核被害 豊崎博光写真展】 2006年2月21日[火]―3月24日[金] http://www.aya.or.jp/~marukimsn/kikaku/2005/toyo.htm 豊ヵ博光・作家トーク 『核の風下の人びとを追う』 3月11日(土)午後2時 丸木美術館企画展示室 参加自由(当日の入館券が必要です) 「私は、1978年以来、マーシャル諸島やアメリカ、カザフスタン、 ロシア北極圏とオーストラリアの核実験場、事故を起した スリーマイル島原発とチェルノブイリ原発、アメリカやカナダ、 オーストラリアと旧東ドイツなどのウラン採掘地と、日本をはじめ 世界各地で開かれたヒバクシャ会議を取材してきました。 しかし、放射能と放射線が眼に見えないことと同じように ヒバクシャの被害の実態も見えません。 眼には見えませんが、ヒバクシャはいまなお放射能と放射線の 被害にむしばまれ続けています。」 (チラシ文章より) 原爆の図丸木美術館 開館時間 午前9時?午後5時 (12月?2月にかぎり午前9時半?午後4時半) 休 館 日 月曜日(祝日の場合は翌平日) 夏休みは休館日なし 年末年始 12月29日?1月3日 http://www.aya.or.jp/~marukimsn/ 355-0076 東松山市下唐子1401 TEL:0493-22-3266 FAX:0493-24-8371 |
カテゴリー | |
投稿者 | seiko |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | |
最終更新日 | 2006年 2月 12日 (日曜日) |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
投稿者 | スレッド |
---|